CLASIFICACIONES PROVISIONALES (mediterrani@menasl.com)

PINCHA AQUI PARA IR A CLASIFICACIONES POR TR
categoriasexeanys de naixement
PromesesMasculí i Femenínascuts fins el 1990
SèniorsMasculí i Femenínascuts de 1971 a 1989
Veterans 1Masculí i Femenínascuts de 1961 a 1970
Veterans 2Masculí i Femenínascuts de 1951 a 1960
Veterans 3Masculí i Femenínascuts de 1950 i anteriors

GENERAL


GENERAL
Promeses Masculí Promeses Femení Sèniors Masculí Sèniors Femení
Veterans 1 Masculí Veterans 1 Femení Veterans 2 Masculí Veterans 2 Femení Veterans 3 Masculí Veterans 3 Femení
PUESTO DORSAL NOMBRE Tiempo TR T10K T21K RitmoKm CLUB
1 6083 RODRIGO BORREGO ALONSO 02:38:07 02:38:07 00:36:24 01:16:56 00:03:44 C.N. PETRER - LA VILLA
2 6084 VICENÇ SELLARES OLIVERAS 02:43:58 02:43:57 00:35:26 01:17:54 00:03:53 CALIFORNIA SPORT
3 6071 PABLO TORRES VARELA 02:45:03 02:44:57 00:38:28 01:21:56 00:03:54 ATLETISME GIRONA
4 6095 AMADEU DELSHAMS 02:52:20 02:52:15 00:41:39 01:27:26 00:04:05 CORREDORS.CAT
5 6066 RICARDO VERGÉ BERRAR 02:53:34 02:53:33 00:37:06 01:20:42 00:04:06 ADIDAS DOMINGO CATALAN
6 6082 ALEX MARTINEZ NUÑEZ 02:54:52 02:54:38 00:40:19 01:24:29 00:04:08 C.M.SIGUEME
7 6077 ENRIQUE DEL REY PEDREGOSA 02:57:09 02:57:06 00:42:06 01:29:07 00:04:11 C.ATLETISME OLESA
8 6213 RAFAEL PRIETO GRANADOS 02:57:25 02:57:24 00:42:31 01:29:18 00:04:12 ATLETISMO CORDOBÉS
9 6108 JORDI BARBE REGUANT 02:57:51 02:57:23 00:42:10 01:28:23 00:04:12 ESCALDATS SURIA
10 6005 JORGE ANAYA PEIDRO 02:58:27 02:58:24 00:41:42 01:27:32 00:04:13
11 6068 DAVID ISAL JIMENEZ 02:59:09 02:58:43 00:43:20 01:30:30 00:04:14 AMICS ATLETISME ANDORRA
12 6147 ANTONIO CUESTA MENDOZA 02:59:43 02:59:25 00:43:23 01:30:59 00:04:15 LAGARTIJA RUNNING
13 6139 CARLES SERRANO GUASCH 03:01:28 03:01:25 00:41:41 01:27:43 00:04:18 INDEPENDIENTE
14 6107 ANTONI BALTAR 03:03:57 03:03:47 00:43:27 01:31:38 00:04:21 DIR
15 6057 ARMAND TRAVER POMES 03:04:11 03:03:59 00:42:09 01:28:26 00:04:21
16 xxxx DN6ZK3W 03:04:31 03:04:31 00:44:15 01:32:18 00:04:22
17 6120 ALBERT BRAU VILLARÓ 03:04:55 03:04:42 00:39:28 01:24:39 00:04:22 INDEPENDENT
18 6112 SANTI FIGUERAS BLANCO 03:05:00 03:04:24 00:44:58 01:34:02 00:04:22 FONDISTES CERVERA
19 6021 MANUEL DOS SANTOS 03:06:35 03:06:22 00:41:38 01:27:19 00:04:25
20 6129 FRANCESC NAVARRO PLATERO 03:07:00 03:06:27 00:43:12 01:30:59 00:04:25 INDEPENDENT
21 6056 ESTEVE TORT PUJALS 03:08:32 03:08:32 00:40:09 01:26:56 00:04:28
22 6234 PETER DUNCAN 03:09:16 03:09:05 00:45:55 01:37:06 00:04:28 LINCOLN WELLINGTON A.C.
23 6020 JULIO DIAZ SANCHEZ 03:09:35 03:09:32 00:39:40 01:25:40 00:04:29
24 6086 ANNA RIERA PLA 03:09:35 03:09:31 00:43:25 01:31:46 00:04:29 CANOVES CORRE
25 6225 IGNASI CASTEÑER GAGO 03:09:56 03:09:00 00:44:32 01:34:02 00:04:28 INDEPENDENT
26 6104 RICARD CÓRDOBA ESPINOSA 03:10:04 03:05:45 00:47:57 01:34:02 00:04:24 CUDOS D´ARTESA DE SEGRE
27 6246 GREIN ALEXANDRE 03:10:46 03:10:18 00:41:17 01:28:50 00:04:30 ORESYS RUNNING
28 6026 FRANCISCO GARCIA-VELA 03:12:48 03:12:20 00:41:47 01:28:28 00:04:33
29 6109 VÍCTOR MILLÁN MARCO 03:14:05 03:13:45 00:44:25 01:32:46 00:04:35 FISIOLOGIC.COM
30 6035 OSCAR MERIDA NAVARRO 03:15:08 03:12:27 00:49:20 01:38:49 00:04:33
31 6073 JOSEP MARIA GARCIA SANCHEZ 03:15:24 03:14:06 00:45:45 01:37:42 00:04:36 C.A. CAN MERCADER
32 xxxx DT903E5 03:15:53 03:15:53 00:43:11 01:32:29 00:04:38
33 6191 FRANCISCO JAVIER FOLGOSO CHAMORRO 03:16:07 03:14:08 00:44:14 01:31:39 00:04:36
34 6162 ROBERT MAYORAL SERRANO 03:16:21 03:14:15 00:47:19 01:38:03 00:04:36 RUNNERSWORLD TARRAGONA
35 6031 RAUL LEON ROMAN 03:16:24 03:11:40 00:51:58 01:41:22 00:04:32
36 6160 FERNANDO DIAZ CORBACHO 03:16:44 03:13:53 00:48:53 01:40:00 00:04:35 PRATENC A. A.
37 6067 SERAFÍ VALL GUIU 03:17:50 03:17:23 00:46:39 01:37:11 00:04:40 AMICS ALETISME
38 6211 DAVID ASTRIÉ PADILLA 03:18:00 03:17:33 00:46:39 01:37:11 00:04:40 AMICS ATLETISME ANDORRA
39 6172 PEDRO MONTALBAN RUIZ 03:18:11 03:15:49 00:46:16 01:34:13 00:04:38 ULTRA-FONDO MONTÍ
40 6004 DAVID ALVAREZ POZO 03:19:36 03:16:25 00:57:52 01:58:24 00:04:39
41 6040 ALEX NUÑEZ LEAL 03:19:48 03:18:52 00:45:59 01:34:43 00:04:42
42 6185 VICENÇ CASAS SAGARRA 03:19:59 03:18:10 00:51:12 01:43:56 00:04:41
43 6100 DENNIS TEULING 03:20:19 03:19:40 00:46:22 01:36:45 00:04:44 CORREDORS.CAT
44 6260 F.MANUEL CASTILLO CARRASCAL 03:20:45 03:17:07 00:51:23 01:42:00 00:04:40
45 6231 JAVIER DIAZ NIETO 03:20:50 03:20:36 00:45:54 01:37:13 00:04:45 LIMONCELLO DI CAPRI
46 6250 FRANCIS DE PAUW 03:21:01 03:20:18 00:47:22 01:38:56 00:04:44 WALO
47 6199 VÍCTOR MORATA MOLINA 03:21:01 03:20:30 00:48:50 01:42:04 00:04:45
48 6194 OLIVER JACKSON 03:21:19 03:20:54 00:49:56 01:41:50 00:04:45
49 xxxx DY5R3YZ 03:21:31 03:18:35 00:48:26 01:38:58 00:04:42
50 6135 ENRIQUE GULDBERG 03:22:13 03:19:46 00:47:27 01:37:21 00:04:44 INDEPENDIENTE
51 6143 LLUIS LAZARO LAHUERTA 03:22:23 03:18:26 00:51:05 01:42:38 00:04:42 LA CAIXA
52 6065 EMI VAQUERO SANCHEZ 03:22:25 03:22:23 00:43:24 01:35:14 00:04:47 ADIDAS DOMINGO CATALAN
53 6102 ALBERT VALLS 03:22:32 03:19:57 00:51:20 01:42:08 00:04:44 CORREDORS.CAT
54 6028 DAVID GONZALEZ CASTELLAR 03:24:04 03:22:28 00:48:27 01:40:23 00:04:47
55 6076 JESUS MARIA IBAÑEZ PAGOLA 03:25:09 03:24:57 00:48:16 01:40:36 00:04:51 C.A.D.TAFALLA
56 6237 GLENN MOORE 03:26:03 03:25:52 00:45:56 01:37:07 00:04:52 LINCOLN WELLINGTON A.C.
57 6009 LLUÍS CANELLAS MAGIDE 03:27:08 03:25:30 00:50:30 01:45:35 00:04:52
58 6103 FRANCISCO IMBERNÓN CASTILLO 03:27:12 03:25:03 00:50:26 01:43:31 00:04:51 CTC WELLNESS CLUB
59 6130 GUILLEM PARCERISAS LABORDA 03:28:04 03:26:22 00:46:37 01:37:11 00:04:53 INDEPENDENT
60 6044 JORDI RIUS ROMAN 03:28:11 03:27:38 00:49:43 01:44:47 00:04:55
61 6117 JORDI SERRANO GARCÍA 03:29:31 03:29:31 00:51:42 01:45:51 00:04:58 IBERCAJA
62 xxxx DZ2K6C9 03:29:57 03:28:17 00:50:08 01:43:22 00:04:56
63 6156 JUAN LOPEZ CHAVES 03:30:09 03:29:56 00:45:55 01:38:10 00:04:58 NOSEPORQUECORRO
64 6053 RICARD SANZ VAQUER 03:30:34 03:28:41 00:51:47 01:46:57 00:04:56
65 6098 JAUME PIQUÉ PUERTAS 03:30:54 03:24:57 00:55:52 01:48:34 00:04:51 CORREDORS.CAT
66 6158 JOAQUIM GALLEN MELENDO 03:31:30 03:30:43 00:48:54 01:41:49 00:04:59 PANTAURELLS
67 6155 VÍCTOR ARRANZ CALVO 03:32:02 03:30:45 00:49:31 01:43:46 00:04:59 NOSEASPLASTA
68 6008 TONI BAREA TEJADA 03:32:11 03:31:27 00:55:08 02:00:04 00:05:00
69 6142 EDUARD TORRAS PLANAS 03:32:40 03:28:35 00:53:22 01:47:11 00:04:56 KRONICS
70 6094 JOSE MARIA BORREGO GONZALEZ 03:32:45 03:31:09 00:49:19 01:43:41 00:05:00 CORREDORS.CAT
71 6080 FRANCISCO DIAZ PLATA 03:32:52 03:32:51 00:47:54 01:42:30 00:05:02 C.E.MONTORNES
72 6219 JOSE LUIS FUENTES ARAGONES 03:32:57 03:32:27 00:48:50 01:42:51 00:05:02 CLUB TENIS CASTELLDEFELS - CTC
73 6116 MIQUEL NÚÑEZ SAMPER 03:33:24 03:31:36 00:51:42 01:45:50 00:05:00 IBERCAJA
74 6220 DAISUKE NISHIYA 03:33:25 03:28:41 00:53:32 01:46:42 00:04:56 COLEGIO DE JAPONESE
75 6090 ADRIÀ TEIXIDÓ COLLANTES 03:33:58 03:33:16 00:47:24 01:40:43 00:05:03 CLUB D#ATELISME SANT GARRÍ DE LES GARJOLES
76 6013 XAVIER CENTELLES DEL AMO 03:34:28 03:33:04 00:50:39 01:45:45 00:05:03
77 6188 KIRK CROWDER 03:34:31 03:28:35 00:54:43 01:48:06 00:04:56
78 6119 XAVIER BONASTRE I THIÓ 03:35:43 03:33:59 00:51:52 01:47:07 00:05:04 INDEPENDENT
79 6011 FRANCESC CASTAÑO VEGA 03:35:48 03:33:32 00:52:38 01:47:30 00:05:03
80 6208 AGUSTÍN ALCUDIA MOYANO 03:35:58 03:29:56 00:56:15 01:49:33 00:04:58 6AM
81 6169 ALBERT COTARELO ARIAS 03:36:45 03:35:36 00:51:44 01:47:09 00:05:06 SPRINGSTEEN CLUB, THE PROMISE
82 6184 ELENA BOSTEELS 03:37:48 03:37:04 00:53:09 01:49:46 00:05:08
83 6152 LUIS CARRASCO GALERON 03:38:31 03:38:12 00:48:21 01:43:18 00:05:10 MAIMAKANSU
84 6025 MANUEL GARCIA MORALES 03:39:59 03:35:09 00:52:59 01:45:34 00:05:06
85 6241 MICHAEL RAMSDEN 03:41:01 03:38:35 00:52:55 01:48:50 00:05:10 LINCOLN WELLINGTON A.C.
86 6016 TOMÀS CORIS SAURA 03:41:52 03:40:29 00:53:52 01:51:14 00:05:13
87 6069 CARLES GARCILOPEZ SOLANES 03:41:58 03:40:53 00:49:06 01:43:38 00:05:14 ASFIXIA2
88 6203 MARC ROCA ARRAYAS 03:42:04 03:40:40 00:52:05 01:46:55 00:05:13
89 6045 JOSEP MARIA RODÉS I CAMA 03:42:22 03:38:35 00:54:15 01:49:23 00:05:10
90 6146 FRANCESC XAVIER VEGA FILLOL 03:42:52 03:42:40 00:53:52 01:54:07 00:05:16 LAFEDERACIÓ
91 6153 JORDI CLARET PRIM 03:42:55 03:39:13 00:55:20 01:51:54 00:05:11 MAIMAKANSU
92 6207 XAVIER SAMÓ MARCOS 03:42:57 03:39:45 00:56:06 01:53:59 00:05:12 -
93 6157 FRANCESC FONT JORDAN 03:43:07 03:42:58 00:47:26 01:40:22 00:05:17 OLIMPIC MANLLEU
94 6041 OLIVER PEREZ GALA 03:43:15 03:41:38 00:56:21 01:55:55 00:05:15
95 6087 RAFAEL CAMERO FRIAS 03:43:15 03:42:18 00:49:43 01:44:47 00:05:16 CAP
96 6050 FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO 03:43:36 03:41:12 00:52:34 01:49:17 00:05:14
97 6088 JOSÉ IZQUIERDO RODRIGUEZ 03:43:41 03:43:12 00:42:10 01:28:23 00:05:17 CENTRE EXCURSIONISTA SÚRIA
98 6015 SERGI COIDURAS BAYO 03:44:02 03:42:19 00:56:32 01:56:05 00:05:16
99 6133 FÈLIX TORRAS SOLSONA 03:44:09 03:41:28 00:54:29 01:49:37 00:05:15 INDEPENDENT
100 6127 JOAN MAGRANS CHICO 03:44:11 03:40:56 00:56:07 01:54:00 00:05:14 INDEPENDENT
101 6244 JUAN ALFONSO ALORS GRACIA 03:44:50 03:44:30 00:45:46 01:39:18 00:05:19 NO
102 6192 MIGUEL GALLARDO CABRERIZO 03:44:52 03:43:47 00:48:58 01:42:40 00:05:18
103 6058 JUANJO VAS RAFAEL 03:45:05 03:38:29 00:56:31 01:52:20 00:05:10
104 6223 VICENTE MONTESINOS DART 03:45:23 03:39:26 00:58:16 01:55:29 00:05:12 FONDISTES PREMIANENCS
105 6081 JOSE MANUEL CANCIO TRUJILLO 03:45:23 03:39:26 00:58:16 01:55:29 00:05:12 C.E.TEIÀ
106 6249 PETER BOULDSTRIDGE 03:45:55 03:45:21 00:53:18 01:50:47 00:05:20 TIPTREE ROAD RUNNERS
107 6140 MANEL SEGURA BERMEJO 03:46:26 03:43:15 00:56:06 01:53:59 00:05:17 INDPENDENT
108 6144 EDUARD FARRERONS GALLEMI 03:46:41 03:42:05 00:54:06 01:50:24 00:05:15 LA FEDERACIO
109 6114 OSCAR CASTAÑO LINARES 03:47:29 03:42:49 00:55:27 01:51:18 00:05:16 IBEC RUNNING CLUB
110 6037 ANTONIO MORALES GONZALEZ 03:48:14 03:43:52 00:57:05 01:57:08 00:05:18
111 6154 JAVIER JIMENEZ GARCIA 03:48:20 03:45:04 00:56:07 01:54:00 00:05:20 NEVER RUN ALONE
112 6022 MARC DUOCASTELLA CAMPOS 03:48:24 03:42:22 01:01:27 01:58:46 00:05:16
113 6230 JOSEP PEREZ MARIN 03:48:26 03:42:33 00:59:52 01:58:26 00:05:16 L#AIRE SPORTS
114 6042 JAVIER QUESADA MARTÍNEZ 03:48:29 03:45:16 00:56:26 01:54:42 00:05:20
115 6030 JORDI INES MONCLÚS 03:48:30 03:47:24 00:52:23 01:48:34 00:05:23
116 6010 DIEGO CARDENETE COMPAÑÓ 03:48:31 03:48:17 00:55:04 01:57:01 00:05:24
117 6074 SALVADOR ALUJAS CARBÓ 03:48:58 03:47:24 00:53:09 01:53:41 00:05:23 C.A. VILAFRANCA
118 6039 F. JAVIER MOYA MADROÑAL 03:49:05 03:46:26 00:55:12 01:53:35 00:05:22
119 6047 ALBERT ROVIRA BERNAD 03:49:19 03:45:28 00:56:19 01:54:58 00:05:20
120 6193 FRANCISCO JAVIER GALLEGO MARTÍNEZ 03:50:46 03:47:42 00:56:15 01:53:12 00:05:23
121 6216 FELIPE SANCHEZ IZQUIERDO 03:51:19 03:51:12 00:46:49 01:40:44 00:05:28 BICIBAI
122 6126 CESAR GONZALEZ DEL POZO 03:52:34 03:49:03 00:56:47 01:53:38 00:05:25 INDEPENDENT
123 6079 CAMILO ALBERTO PLAZA VELÁSQUEZ 03:52:35 03:47:12 00:58:44 01:57:39 00:05:23 C.E.MEDITERRANI
124 6242 ANTOINETTE WASYLIW 03:52:45 03:47:04 00:59:19 01:59:35 00:05:22 LINCOLN WELLINGTON A.C.
125 6239 GRACE MORRIS 03:53:01 03:50:27 00:55:01 01:53:45 00:05:27 LINCOLN WELLINGTON A.C.
126 6006 ROMA ANDREU RIFA 03:53:18 03:53:13 00:46:34 01:41:12 00:05:31
127 6174 LLIBERT GUILLÉN ARNAU 03:53:28 03:53:07 00:55:05 01:54:01 00:05:31 ZLLIBERT
128 6228 JORDI VIÑAS MATALONGA 03:53:48 03:53:11 00:56:34 01:55:23 00:05:31 INDEPENDENT
129 6014 RENATO CILENTO 03:54:08 03:53:03 00:51:32 01:49:41 00:05:31
130 6148 ANGEL SALDAÑA GARCIA 03:54:23 03:49:21 00:57:49 01:57:21 00:05:26 LEICROM
131 6136 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BRUNA 03:55:50 03:51:57 01:00:48 02:05:01 00:05:29 INDEPENDIENTE
132 6019 JUAN RAMON DIAZ COPA 03:55:54 03:49:00 01:00:51 02:01:17 00:05:25
133 6125 JOAN PERE GIRONES BLANCO 03:56:44 03:49:32 00:57:16 01:56:28 00:05:26 INDEPENDENT
134 6124 JOSEP GILI I MARTÍNEZ 03:56:45 03:51:12 01:00:22 02:00:45 00:05:28 INDEPENDENT
135 6048 JUAN PABLO RUIZ DE LOIZAGA RUIZ 03:56:46 03:51:13 01:00:22 02:00:45 00:05:28
136 6059 DENIS VERYATIN 03:57:31 03:52:55 00:57:21 01:55:52 00:05:31
137 6238 MARGARET MORRIS 03:57:49 03:55:14 00:55:24 01:55:51 00:05:34 LINCOLN WELLINGTON A.C.
138 6111 GUILLERMO CASTILLA DÍAZ 03:57:55 03:54:15 01:00:32 02:00:30 00:05:33 FONDISTAS GARGAMEL
139 6195 DARIO MANZANO MARTOS 03:58:51 03:57:16 00:51:40 01:46:46 00:05:37
140 6132 FRANCESC RICART SOLER 03:59:07 03:56:16 00:58:34 02:00:22 00:05:36 INDEPENDENT
141 6097 OSCAR MARTÍN GUTIÉRREZ 04:00:30 03:54:07 01:02:02 02:02:18 00:05:33 CORREDORS.CAT
142 6123 DAVID FERRAN ESTRUGO 04:01:31 03:59:47 00:51:53 01:48:45 00:05:41 INDEPENDENT
143 6024 ALBERTO GALLARDO GIRON 04:02:46 03:56:17 01:08:09 02:10:24 00:05:36
144 6247 DANIEL SATUE GARRABOU 04:04:10 03:59:30 00:57:26 01:55:05 00:05:40 PERSONAL
145 6029 VÍCTOR HERNÁNDEZ AZNAR 04:04:50 04:01:38 00:57:52 01:57:52 00:05:43
146 6181 JOAN ALSINA PUIG 04:05:00 04:01:49 00:56:54 01:58:07 00:05:43
147 6204 ENRIC SABATÉ CARAFÍ 04:05:04 04:02:40 00:55:17 01:55:14 00:05:45
148 6240 JANE RAMSDEN 04:06:34 04:00:54 01:00:33 02:01:23 00:05:42 LINCOLN WELLINGTON A.C.
149 6101 DANIEL TOMÀS SOLER 04:07:41 04:02:17 00:58:43 01:57:39 00:05:44 CORREDORS.CAT
150 6164 TONY JUAREZ CORCHERO 04:08:47 04:02:20 01:06:00 02:08:27 00:05:44 RUNNING LA VIDA LOCA
151 6243 DANI LEIVA 04:08:48 04:06:39 00:56:37 01:58:15 00:05:50 NATACIO CULLERA
152 6062 EZEQUIEL ZÚÑIGA CEDÓ 04:09:40 04:04:18 01:02:39 02:06:16 00:05:47
153 6061 AARÓN ZÚÑIGA CEDÓ 04:09:40 04:04:18 01:02:39 02:06:16 00:05:47
154 6052 RAQUEL SANCHEZ CEPEDA 04:11:13 04:06:13 01:02:38 02:06:14 00:05:50
155 6226 ALEJANDRO CURTO RAMÍREZ 04:12:56 04:09:53 00:56:09 01:54:00 00:05:55 INDEPENDENT
156 6027 MARTÍN GÓMEZ RIGOL 04:13:39 04:12:09 00:53:20 01:51:41 00:05:58
157 6060 LUCIANO VILLA URIA 04:14:53 04:13:52 01:03:59 02:11:09 00:06:01
158 6189 ANDRÉS MANUEL ESTEBAN LESNA 04:15:10 04:11:43 00:52:33 01:51:38 00:05:58
159 6036 JOSE ANTONIO MOLINA MONTES 04:15:15 04:11:11 01:02:35 02:08:55 00:05:57
160 6224 MARTIN WRIGHT 04:15:42 04:11:08 00:58:04 01:59:17 00:05:57 ILKLEY HARRIERS
161 6151 SERGI LÓPEZ CHAPARRO 04:15:52 04:09:01 01:05:33 02:12:04 00:05:54 LLEIDA RUGBY CLUB NUEVAS PROMESAS
162 6167 CÉSAR SÁNCHEZ LOZANO 04:16:46 04:12:33 01:05:15 02:13:08 00:05:59 SENSE CLUB
163 6187 JUAN CARLOS CORDERO 04:16:46 04:12:30 01:05:15 02:13:07 00:05:59
164 6001 MARIA ALAMO 04:16:52 04:13:42 00:59:50 02:03:44 00:06:00
165 6171 JOSE MIGUEL GARCIA SEGARRA 04:17:24 04:14:05 00:56:45 02:00:32 00:06:01 TROTEROS ALEGRES
166 6063 ENRIC SABATÉ CALVO 04:18:30 04:14:32 01:03:47 02:11:24 00:06:02 A. E. PEDRAFORCA
167 6221 ASUKA SHIMADA 04:18:39 04:13:55 01:01:19 02:07:23 00:06:01 COLEGIO DE JAPONESE
168 6232 JAMES ARAM 04:18:58 04:13:33 01:05:05 02:09:59 00:06:00 LINCOLN WELLINGTON A.C.
169 6161 JUANJO MOYA GARCÍA 04:19:18 04:12:38 01:00:35 02:00:55 00:05:59 RCD ESPANYOL
170 6149 EDUARDO FARRE I TARRES 04:20:02 04:18:22 00:54:11 01:55:07 00:06:07 LES TORTUGUES
171 6166 VIRGILIO ALCARAZ RUIZ 04:20:35 04:14:39 01:04:09 02:08:23 00:06:02 SAYCU
172 6043 MANEL RAMÍREZ CALVO 04:21:31 04:17:22 00:56:15 01:55:07 00:06:06
173 6049 ANTONIO JESÚS RUÍZ JAÉN 04:21:32 04:17:23 00:56:53 01:56:27 00:06:06
174 6202 DAVID PEREZ CRUSELLAS 04:22:03 04:19:27 01:08:04 02:16:16 00:06:09
175 6138 ANGEL MORENO CANDELARIO 04:22:41 04:18:45 00:56:01 01:55:54 00:06:08 INDEPENDIENTE
176 6196 JORDI MASSANA COMINO 04:23:08 04:18:15 01:04:48 02:10:42 00:06:07
177 6137 JAUME HERNANDEZ FERNANDEZ 04:24:30 04:20:12 01:01:42 02:05:51 00:06:10 INDEPENDIENTE
178 6201 JOSE MARIA OLAÑETA GIRBAU 04:27:15 04:21:46 01:04:54 02:09:41 00:06:12
179 6150 JUANJO ROMEU HERAS 04:28:38 04:24:13 01:01:08 02:07:18 00:06:15 LIBRERIA ESTACION PRENSCAFE
180 6236 JOHN MAPLETHORPE 04:30:03 04:24:39 00:58:17 01:56:35 00:06:16 LINCOLN WELLINGTON A.C.
181 6206 KRESNO SAPARDI 04:31:42 04:27:09 00:55:31 01:55:16 00:06:19
182 6200 WILMA MUÑOZ CABRERA 04:32:09 04:32:07 00:44:20 01:40:08 00:06:27
183 6182 ADAM ARTIGAS GONZALEZ 04:32:50 04:32:50 00:56:08 02:04:17 00:06:28
184 6115 DANIEL DE JUAN JEREZ 04:34:26 04:29:33 01:00:33 02:04:34 00:06:23 IBERCAJA
185 6134 PEDRO GARCIA MENA 04:37:26 04:36:36 00:57:33 02:04:05 00:06:33 INDEPENDIENTE
186 6159 FERRAN SANTOYO MEDINA 04:37:54 04:32:30 01:05:50 02:12:56 00:06:27 PENYA 100 KM
187 6128 JOSE M. MATEOS MINGUEZ 04:38:13 04:35:58 01:08:13 02:21:25 00:06:32 INDEPENDENT
188 6227 JORGE RODRIGUEZ PORTERO 04:39:05 04:34:19 01:10:08 02:16:06 00:06:30 INDEPENDENT
189 6173 JORDI CASTRO DEFENTE 04:40:51 04:35:14 01:09:41 02:24:43 00:06:31 W.OPIYO
190 6222 JOAN JOSEP SANCHEZ REVERTER 04:41:14 04:39:01 01:09:00 02:24:05 00:06:36 FONDISTES PENEDES
191 6212 MATTHEW SELL 04:42:29 04:36:35 01:10:14 02:23:26 00:06:33 ATLETAS EN ACCION
192 6070 SANTIAGO ALIAS LATORRE 04:43:55 04:40:15 01:00:33 02:00:30 00:06:38 AT NOVOYFINO
193 6183 GIUSEPPE BINELLI 04:44:49 04:40:55 01:05:48 02:19:17 00:06:39
194 6064 RICARDO DIAZ LERMA 04:45:04 04:43:48 00:59:30 02:06:52 00:06:43 ADIDAS DOMINGO CATALAN
195 6023 JOSEP FERNANDEZ EXPOSITO 04:45:29 04:38:45 01:03:04 02:08:26 00:06:36
196 6096 RICARDO MALLOL PERICH 04:45:59 04:39:37 01:09:48 02:18:59 00:06:37 CORREDORS.CAT
197 6012 JORGE CASTRO SERRANO 04:48:11 04:41:40 01:06:25 02:14:35 00:06:40
198 6055 ARMAND SORRIBES RIUDEUBAS 04:49:54 04:48:30 01:02:40 02:14:22 00:06:50
199 6198 JUAN CARLOS MORALES 04:51:34 04:46:26 01:07:35 02:20:08 00:06:47
200 6106 JOSEP GASPAR GARCIA TATO 04:52:20 04:48:49 01:01:32 02:21:55 00:06:50 D. CATALAN PENYA 100KM
201 6165 EDUARD NAVARRO CHERTA 04:53:34 04:47:06 01:09:20 02:18:38 00:06:48 RUNNING LA VIDA LOCA
202 6163 JOSE MANUEL DOMINGUEZ REINA 04:53:35 04:47:07 01:09:20 02:18:38 00:06:48 RUNNING LA VIDA LOCA
203 6046 DANI RODRÍGUEZ MORILLAS 04:55:43 04:52:09 01:01:15 02:13:32 00:06:55
204 6218 JORDI ISERN MINGUILLÓN 05:03:57 04:58:59 01:08:08 02:57:29 00:07:05 CLUB NATACIÓ SANT ANDREU (CNSA)
205 6197 JUAN MESA RAMOS 05:08:29 05:06:33 00:54:34 01:59:06 00:07:16
206 6175 MANUEL GARCIA DIAZ 05:34:27 05:33:11 01:09:47 02:33:04 00:07:53 MAIMAKANSU
LISTA DE INSCRITOS