CLASIFICACIONES PROVISIONALES (mediterrani@menasl.com)

Volver a Clasificaciones por tiempo disparo
categoriasexeanys de naixement
PromesesMasculí i Femenínascuts fins el 1990
SèniorsMasculí i Femenínascuts de 1971 a 1989
Veterans 1Masculí i Femenínascuts de 1961 a 1970
Veterans 2Masculí i Femenínascuts de 1951 a 1960
Veterans 3Masculí i Femenínascuts de 1950 i anteriors

GENERAL


GENERAL
Promeses Masculí Promeses Femení Sèniors Masculí Sèniors Femení
Veterans 1 Masculí Veterans 1 Femení Veterans 2 Masculí Veterans 2 Femení Veterans 3 Masculí Veterans 3 Femení
PUESTO DORSAL NOMBRE TR T10K T21K T14,6K T25,6K T33,2K RitmoKm CLUBDIPLOMA
1 6083 RODRIGO BORREGO ALONSO 02:38:04 00:36:21 01:16:53 00:52:13 01:34:06 02:02:29 00:03:44 C.N. PETRER - LA VILLA DIPLOMA
2 6084 VICENÇ SELLARES OLIVERAS 02:43:57 00:35:25 01:17:54 00:52:30 01:37:07 02:07:52 00:03:53 CALIFORNIA SPORT DIPLOMA
3 6071 PABLO TORRES VARELA 02:44:57 00:38:22 01:21:50 00:56:17 01:39:59 02:09:46 00:03:54 ATLETISME GIRONA DIPLOMA
4 6095 AMADEU DELSHAMS 02:52:15 00:41:34 01:27:21 01:00:43 01:46:41 02:17:43 00:04:05 CORREDORS.CAT DIPLOMA
5 6066 RICARDO VERGÉ BERRAR 02:53:33 00:37:05 01:20:41 00:55:05 01:39:14 02:12:02 00:04:06 ADIDAS DOMINGO CATALAN DIPLOMA
6 6082 ALEX MARTINEZ NUÑEZ 02:54:38 00:40:05 01:24:15 00:58:16 01:43:05 02:16:44 00:04:08 C.M.SIGUEME DIPLOMA
7 6077 ENRIQUE DEL REY PEDREGOSA 02:57:06 00:42:03 01:29:04 01:01:47 01:49:06 02:21:33 00:04:11 C.ATLETISME OLESA DIPLOMA
8 6108 JORDI BARBE REGUANT 02:57:23 00:41:41 01:27:54 01:00:55 01:47:04 02:19:26 00:04:12 ESCALDATS SURIA DIPLOMA
9 6213 RAFAEL PRIETO GRANADOS 02:57:24 00:42:29 01:29:16 01:02:03 01:49:08 02:21:35 00:04:12 ATLETISMO CORDOBÉS DIPLOMA
10 6005 JORGE ANAYA PEIDRO 02:58:24 00:41:39 01:27:29 01:00:46 01:46:40 02:18:51 00:04:13 DIPLOMA
11 6068 DAVID ISAL JIMENEZ 02:58:43 00:42:54 01:30:03 01:02:42 01:49:24 02:21:31 00:04:14 AMICS ATLETISME ANDORRA DIPLOMA
12 6147 ANTONIO CUESTA MENDOZA 02:59:25 00:43:04 01:30:41 01:02:51 01:50:06 02:22:25 00:04:15 LAGARTIJA RUNNING DIPLOMA
13 6139 CARLES SERRANO GUASCH 03:01:25 00:41:38 01:27:40 01:00:48 01:46:35 02:20:23 00:04:18 INDEPENDIENTE DIPLOMA
14 xxxx DN6ZK3W 03:03:35 00:43:19 01:31:23 01:03:33 01:51:41 02:25:24 00:04:21 DIPLOMA
15 6107 ANTONI BALTAR 03:03:47 00:43:17 01:31:28 01:03:13 01:51:51 02:25:43 00:04:21 DIR DIPLOMA
16 6057 ARMAND TRAVER POMES 03:03:59 00:41:57 01:28:14 01:01:12 01:47:44 02:21:31 00:04:21 DIPLOMA
17 6112 SANTI FIGUERAS BLANCO 03:04:24 00:44:22 01:33:26 01:05:07 01:53:35 02:27:26 00:04:22 FONDISTES CERVERA DIPLOMA
18 6120 ALBERT BRAU VILLARÓ 03:04:42 00:39:15 01:24:26 00:57:37 01:44:16 02:22:16 00:04:22 INDEPENDENT DIPLOMA
19 6104 RICARD CÓRDOBA ESPINOSA 03:05:45 00:43:38 01:29:43 01:03:03 01:49:52 02:23:48 00:04:24 CUDOS D´ARTESA DE SEGRE DIPLOMA
20 6021 MANUEL DOS SANTOS 03:06:22 00:41:24 01:27:05 01:00:23 01:47:23 02:22:38 00:04:25 DIPLOMA
21 6129 FRANCESC NAVARRO PLATERO 03:06:27 00:42:40 01:30:26 01:02:35 01:50:54 02:25:32 00:04:25 INDEPENDENT DIPLOMA
22 6056 ESTEVE TORT PUJALS 03:08:32 00:40:08 01:26:55 00:59:37 01:47:55 02:24:25 00:04:28 DIPLOMA
23 6225 IGNASI CASTEÑER GAGO 03:09:00 00:43:37 01:33:06 01:04:14 01:53:52 02:28:33 00:04:28 INDEPENDENT DIPLOMA
24 6234 PETER DUNCAN 03:09:05 00:45:44 01:36:55 01:07:05 01:58:35 02:33:31 00:04:28 LINCOLN WELLINGTON A.C. DIPLOMA
25 6086 ANNA RIERA PLA 03:09:31 00:43:21 01:31:42 01:03:10 01:52:35 02:28:46 00:04:29 CANOVES CORRE DIPLOMA
26 6020 JULIO DIAZ SANCHEZ 03:09:32 00:39:38 01:25:38 00:58:36 01:45:52 02:21:15 00:04:29 DIPLOMA
27 6246 GREIN ALEXANDRE 03:10:18 00:40:49 01:28:22 01:00:18 01:49:25 02:17:56 00:04:30 ORESYS RUNNING DIPLOMA
28 6031 RAUL LEON ROMAN 03:11:40 00:47:14 01:36:38 01:08:00 01:56:57 02:31:23 00:04:32 DIPLOMA
29 6026 FRANCISCO GARCIA-VELA 03:12:20 00:41:18 01:28:00 01:00:33 01:48:48 02:29:40 00:04:33 DIPLOMA
30 6035 OSCAR MERIDA NAVARRO 03:12:27 00:46:39 01:36:08 01:07:32 01:57:22 02:32:15 00:04:33 DIPLOMA
31 6109 VÍCTOR MILLÁN MARCO 03:13:45 00:44:05 01:32:26 01:04:21 01:52:33 02:27:54 00:04:35 FISIOLOGIC.COM DIPLOMA
32 6160 FERNANDO DIAZ CORBACHO 03:13:53 00:46:02 01:37:09 01:07:18 01:58:36 02:33:41 00:04:35 PRATENC A. A. DIPLOMA
33 6073 JOSEP MARIA GARCIA SANCHEZ 03:14:06 00:44:26 01:36:24 01:05:18 01:58:16 02:33:56 00:04:36 C.A. CAN MERCADER DIPLOMA
34 6191 FRANCISCO JAVIER FOLGOSO CHAMORRO 03:14:08 00:42:15 01:29:41 01:02:02 01:50:10 02:25:59 00:04:36 DIPLOMA
35 6162 ROBERT MAYORAL SERRANO 03:14:15 00:45:13 01:35:57 01:06:38 01:57:29 02:33:45 00:04:36 RUNNERSWORLD TARRAGONA DIPLOMA
36 6172 PEDRO MONTALBAN RUIZ 03:15:49 00:43:54 01:31:50 01:03:38 01:51:56 02:26:49 00:04:38 ULTRA-FONDO MONTÍ DIPLOMA
37 xxxx DT903E5 03:15:53 00:43:10 01:32:29 01:03:35 01:53:12 02:29:51 00:04:38 DIPLOMA
38 6004 DAVID ALVAREZ POZO 03:16:25 00:54:41 01:55:13 01:19:38 02:21:09 02:28:35 00:04:39 DIPLOMA
39 6260 F.MANUEL CASTILLO CARRASCAL 03:17:07 00:47:45 01:38:23 01:08:04 01:59:33 02:35:56 00:04:40 DIPLOMA
40 6067 SERAFÍ VALL GUIU 03:17:23 00:46:11 01:36:43 01:07:18 01:58:10 02:34:28 00:04:40 AMICS ALETISME DIPLOMA
41 6211 DAVID ASTRIÉ PADILLA 03:17:33 00:46:12 01:36:44 01:07:18 01:58:10 02:34:11 00:04:40 AMICS ATLETISME ANDORRA DIPLOMA
42 6185 VICENÇ CASAS SAGARRA 03:18:10 00:49:23 01:42:08 01:11:33 02:03:16 02:39:39 00:04:41 DIPLOMA
43 6143 LLUIS LAZARO LAHUERTA 03:18:26 00:47:08 01:38:41 01:09:02 02:00:20 02:36:23 00:04:42 LA CAIXA DIPLOMA
44 6093 MIGUEL MUÑOZ CRUZ 03:18:35 00:45:30 01:36:02 01:06:24 01:57:49 02:33:54 00:04:42 CN BARCELONETA DIPLOMA
45 6040 ALEX NUÑEZ LEAL 03:18:52 00:45:03 01:33:47 01:05:26 01:54:35 02:31:10 00:04:42 DIPLOMA
46 6100 DENNIS TEULING 03:19:40 00:45:43 01:36:06 01:06:40 01:56:53 02:32:18 00:04:44 CORREDORS.CAT DIPLOMA
47 6135 ENRIQUE GULDBERG 03:19:46 00:45:00 01:34:54 01:05:48 01:56:42 02:35:18 00:04:44 INDEPENDIENTE DIPLOMA
48 6102 ALBERT VALLS 03:19:57 00:48:46 01:39:34 01:09:37 02:00:58 02:37:55 00:04:44 CORREDORS.CAT DIPLOMA
49 6250 FRANCIS DE PAUW 03:20:18 00:46:39 01:38:13 01:07:58 02:00:30 02:37:31 00:04:44 WALO DIPLOMA
50 6199 VÍCTOR MORATA MOLINA 03:20:30 00:48:19 01:41:33 01:10:33 02:03:36 02:41:22 00:04:45 DIPLOMA
51 6231 JAVIER DIAZ NIETO 03:20:36 00:45:40 01:36:59 01:07:20 01:59:23 02:36:40 00:04:45 LIMONCELLO DI CAPRI DIPLOMA
52 6194 OLIVER JACKSON 03:20:54 00:49:31 01:41:26 01:11:14 02:02:40 02:37:52 00:04:45 DIPLOMA
53 6065 EMI VAQUERO SANCHEZ 03:22:23 00:43:22 01:35:12 01:04:14 01:57:48 02:37:10 00:04:47 ADIDAS DOMINGO CATALAN DIPLOMA
54 6028 DAVID GONZALEZ CASTELLAR 03:22:28 00:46:50 01:38:47 01:08:37 02:01:12 02:39:16 00:04:47 DIPLOMA
55 6098 JAUME PIQUÉ PUERTAS 03:24:57 00:49:55 01:42:37 01:11:51 02:04:46 02:42:23 00:04:51 CORREDORS.CAT DIPLOMA
56 6076 JESUS MARIA IBAÑEZ PAGOLA 03:24:57 00:48:04 01:40:24 01:10:09 02:03:56 02:41:33 00:04:51 C.A.D.TAFALLA DIPLOMA
57 6103 FRANCISCO IMBERNÓN CASTILLO 03:25:03 00:48:16 01:41:21 01:10:24 02:03:32 02:41:54 00:04:51 CTC WELLNESS CLUB DIPLOMA
58 6009 LLUÍS CANELLAS MAGIDE 03:25:30 00:48:51 01:43:56 01:11:45 02:06:09 02:43:04 00:04:52 DIPLOMA
59 6237 GLENN MOORE 03:25:52 00:45:45 01:36:56 01:07:06 01:58:36 02:38:18 00:04:52 LINCOLN WELLINGTON A.C. DIPLOMA
60 6117 JORDI SERRANO GARCÍA 03:26:01 00:48:11 01:42:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:53 IBERCAJA DIPLOMA
61 6130 GUILLEM PARCERISAS LABORDA 03:26:22 00:44:54 01:35:28 01:06:03 01:56:56 02:35:05 00:04:53 INDEPENDENT DIPLOMA
62 6044 JORDI RIUS ROMAN 03:27:38 00:49:10 01:44:15 01:12:04 02:07:34 02:45:39 00:04:55 DIPLOMA
63 xxxx DZ2K6C9 03:28:17 00:48:28 01:41:42 01:10:39 02:04:04 02:43:11 00:04:56 DIPLOMA
64 6188 KIRK CROWDER 03:28:35 00:48:46 01:42:09 01:10:39 02:04:47 02:43:50 00:04:56 DIPLOMA
65 6142 EDUARD TORRAS PLANAS 03:28:35 00:49:17 01:43:07 01:11:49 02:05:38 02:43:05 00:04:56 KRONICS DIPLOMA
66 6220 DAISUKE NISHIYA 03:28:41 00:48:48 01:41:58 01:11:03 02:04:32 02:42:54 00:04:56 COLEGIO DE JAPONESE DIPLOMA
67 6053 RICARD SANZ VAQUER 03:28:41 00:49:54 01:45:04 01:12:55 02:08:08 02:46:23 00:04:56 DIPLOMA
68 6156 JUAN LOPEZ CHAVES 03:29:56 00:45:41 01:37:57 01:07:09 02:00:26 02:39:27 00:04:58 NOSEPORQUECORRO DIPLOMA
69 6208 AGUSTÍN ALCUDIA MOYANO 03:29:56 00:50:14 01:43:32 01:12:16 02:05:30 02:43:01 00:04:58 6AM DIPLOMA
70 6158 JOAQUIM GALLEN MELENDO 03:30:43 00:48:08 01:41:02 01:10:31 02:03:22 02:41:55 00:04:59 PANTAURELLS DIPLOMA
71 6155 VÍCTOR ARRANZ CALVO 03:30:45 00:48:13 01:42:28 01:11:00 02:05:41 02:45:04 00:04:59 NOSEASPLASTA DIPLOMA
72 6094 JOSE MARIA BORREGO GONZALEZ 03:31:09 00:47:43 01:42:05 01:09:44 02:05:21 02:46:00 00:05:00 CORREDORS.CAT DIPLOMA
73 6008 TONI BAREA TEJADA 03:31:27 00:54:24 01:59:20 01:20:54 02:27:15 02:45:48 00:05:00 DIPLOMA
74 6116 MIQUEL NÚÑEZ SAMPER 03:31:36 00:49:54 01:44:02 01:12:35 02:05:56 02:43:45 00:05:00 IBERCAJA DIPLOMA
75 6219 JOSE LUIS FUENTES ARAGONES 03:32:27 00:48:19 01:42:20 01:10:37 02:05:35 02:45:50 00:05:02 CLUB TENIS CASTELLDEFELS - CTC DIPLOMA
76 6080 FRANCISCO DIAZ PLATA 03:32:51 00:47:53 01:42:29 01:10:30 02:05:59 02:46:21 00:05:02 C.E.MONTORNES DIPLOMA
77 6013 XAVIER CENTELLES DEL AMO 03:33:04 00:49:14 01:44:21 01:12:28 02:07:35 02:47:04 00:05:03 DIPLOMA
78 6090 ADRIÀ TEIXIDÓ COLLANTES 03:33:16 00:46:41 01:40:01 01:08:34 02:03:25 02:44:47 00:05:03 CLUB D#ATELISME SANT GARRÍ DE LES GARJOLES DIPLOMA
79 6011 FRANCESC CASTAÑO VEGA 03:33:32 00:50:21 01:45:13 01:13:24 02:07:50 02:47:00 00:05:03 DIPLOMA
80 6119 XAVIER BONASTRE I THIÓ 03:33:59 00:50:08 01:45:23 01:13:45 02:08:27 02:47:44 00:05:04 INDEPENDENT DIPLOMA
81 6025 MANUEL GARCIA MORALES 03:35:09 00:48:08 01:40:43 01:09:15 02:02:23 02:42:54 00:05:06 DIPLOMA
82 6169 ALBERT COTARELO ARIAS 03:35:36 00:50:36 01:46:00 01:13:53 02:09:10 02:48:44 00:05:06 SPRINGSTEEN CLUB, THE PROMISE DIPLOMA
83 6184 ELENA BOSTEELS 03:37:04 00:52:25 01:49:02 01:16:07 02:12:55 02:51:29 00:05:08 DIPLOMA
84 6152 LUIS CARRASCO GALERON 03:38:12 00:48:01 01:42:59 01:10:37 02:07:11 02:48:40 00:05:10 MAIMAKANSU DIPLOMA
85 6058 JUANJO VAS RAFAEL 03:38:29 00:49:56 01:45:44 01:13:30 02:08:37 02:49:35 00:05:10 DIPLOMA
86 6045 JOSEP MARIA RODÉS I CAMA 03:38:35 00:50:28 01:45:35 01:13:29 02:09:01 02:48:58 00:05:10 DIPLOMA
87 6241 MICHAEL RAMSDEN 03:38:35 00:50:29 01:46:23 01:13:41 02:09:59 02:50:12 00:05:10 LINCOLN WELLINGTON A.C. DIPLOMA
88 6153 JORDI CLARET PRIM 03:39:13 00:51:38 01:48:13 01:14:47 02:11:58 02:53:08 00:05:11 MAIMAKANSU DIPLOMA
89 6223 VICENTE MONTESINOS DART 03:39:26 00:52:19 01:49:31 01:16:00 02:14:27 02:55:10 00:05:12 FONDISTES PREMIANENCS DIPLOMA
90 6081 JOSE MANUEL CANCIO TRUJILLO 03:39:26 00:52:19 01:49:32 01:16:01 02:14:26 02:55:09 00:05:12 C.E.TEIÀ DIPLOMA
91 6207 XAVIER SAMÓ MARCOS 03:39:45 00:52:55 01:50:47 01:16:48 02:16:38 02:58:22 00:05:12 - DIPLOMA
92 6016 TOMÀS CORIS SAURA 03:40:29 00:52:29 01:49:52 01:16:04 02:13:56 02:54:49 00:05:13 DIPLOMA
93 6203 MARC ROCA ARRAYAS 03:40:40 00:50:41 01:45:31 01:13:34 02:08:37 02:49:00 00:05:13 DIPLOMA
94 6069 CARLES GARCILOPEZ SOLANES 03:40:53 00:48:01 01:42:33 01:10:32 02:05:55 02:46:18 00:05:14 ASFIXIA2 DIPLOMA
95 6127 JOAN MAGRANS CHICO 03:40:56 00:52:53 01:50:46 01:16:44 02:14:54 02:55:19 00:05:14 INDEPENDENT DIPLOMA
96 6050 FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO 03:41:12 00:50:10 01:46:53 01:13:24 02:10:53 02:51:55 00:05:14 DIPLOMA
97 6133 FÈLIX TORRAS SOLSONA 03:41:28 00:51:48 01:46:56 01:14:58 02:10:37 02:52:32 00:05:15 INDEPENDENT DIPLOMA
98 6041 OLIVER PEREZ GALA 03:41:38 00:54:44 01:54:19 01:19:24 02:18:01 02:57:24 00:05:15 DIPLOMA
99 6144 EDUARD FARRERONS GALLEMI 03:42:05 00:49:30 01:45:48 01:12:43 02:09:46 02:50:50 00:05:15 LA FEDERACIO DIPLOMA
100 6087 RAFAEL CAMERO FRIAS 03:42:18 00:48:46 01:43:50 01:11:40 02:07:09 02:48:34 00:05:16 CAP DIPLOMA
101 6015 SERGI COIDURAS BAYO 03:42:19 00:54:50 01:54:23 01:19:43 02:19:14 02:59:26 00:05:16 DIPLOMA
102 6022 MARC DUOCASTELLA CAMPOS 03:42:22 00:55:25 01:52:43 01:20:20 02:15:23 02:54:33 00:05:16 DIPLOMA
103 6230 JOSEP PEREZ MARIN 03:42:33 00:53:58 01:52:32 01:18:43 02:16:28 02:56:09 00:05:16 L#AIRE SPORTS DIPLOMA
104 6146 FRANCESC XAVIER VEGA FILLOL 03:42:40 00:53:40 01:53:56 01:18:35 02:19:26 03:00:02 00:05:16 LAFEDERACIÓ DIPLOMA
105 6114 OSCAR CASTAÑO LINARES 03:42:49 00:50:47 01:46:38 01:14:16 02:10:59 02:54:14 00:05:16 IBEC RUNNING CLUB DIPLOMA
106 6157 FRANCESC FONT JORDAN 03:42:58 00:47:18 01:40:13 01:09:13 02:03:15 02:43:48 00:05:17 OLIMPIC MANLLEU DIPLOMA
107 6088 JOSÉ IZQUIERDO RODRIGUEZ 03:43:12 00:41:41 01:27:54 01:01:01 01:48:00 02:59:18 00:05:17 CENTRE EXCURSIONISTA SÚRIA DIPLOMA
108 6140 MANEL SEGURA BERMEJO 03:43:15 00:52:56 01:50:48 01:16:48 02:16:39 02:58:23 00:05:17 INDPENDENT DIPLOMA
109 6192 MIGUEL GALLARDO CABRERIZO 03:43:47 00:47:53 01:41:35 01:10:11 02:05:29 02:47:39 00:05:18 DIPLOMA
110 6037 ANTONIO MORALES GONZALEZ 03:43:52 00:52:43 01:52:46 01:16:57 02:16:12 02:55:34 00:05:18 DIPLOMA
111 6244 JUAN ALFONSO ALORS GRACIA 03:44:30 00:45:26 01:38:58 01:07:07 02:03:08 02:48:23 00:05:19 NO DIPLOMA
112 6154 JAVIER JIMENEZ GARCIA 03:45:04 00:52:51 01:50:44 01:16:43 02:14:50 02:56:11 00:05:20 NEVER RUN ALONE DIPLOMA
113 6042 JAVIER QUESADA MARTÍNEZ 03:45:16 00:53:13 01:51:28 01:17:24 02:15:47 02:56:59 00:05:20 DIPLOMA
114 6249 PETER BOULDSTRIDGE 03:45:21 00:52:44 01:50:12 01:16:48 02:14:43 02:56:38 00:05:20 TIPTREE ROAD RUNNERS DIPLOMA
115 6047 ALBERT ROVIRA BERNAD 03:45:28 00:52:28 01:51:07 01:17:14 02:15:26 02:57:26 00:05:20 DIPLOMA
116 6039 F. JAVIER MOYA MADROÑAL 03:46:26 00:52:33 01:50:56 01:17:03 02:14:50 02:57:00 00:05:22 DIPLOMA
117 6242 ANTOINETTE WASYLIW 03:47:04 00:53:39 01:53:54 01:19:01 02:18:48 03:00:20 00:05:22 LINCOLN WELLINGTON A.C. DIPLOMA
118 6079 CAMILO ALBERTO PLAZA VELÁSQUEZ 03:47:12 00:53:21 01:52:16 01:17:42 02:16:56 02:58:48 00:05:23 C.E.MEDITERRANI DIPLOMA
119 6030 JORDI INES MONCLÚS 03:47:24 00:51:17 01:47:28 01:14:35 02:11:24 02:53:56 00:05:23 DIPLOMA
120 6074 SALVADOR ALUJAS CARBÓ 03:47:24 00:51:36 01:52:08 01:16:48 02:17:10 02:59:56 00:05:23 C.A. VILAFRANCA DIPLOMA
121 6193 FRANCISCO JAVIER GALLEGO MARTÍNEZ 03:47:42 00:53:11 01:50:08 01:16:59 02:14:33 02:57:40 00:05:23 DIPLOMA
122 6010 DIEGO CARDENETE COMPAÑÓ 03:48:17 00:54:49 01:56:47 01:20:56 02:21:39 03:03:53 00:05:24 DIPLOMA
123 6019 JUAN RAMON DIAZ COPA 03:49:00 00:53:57 01:54:23 01:18:12 02:17:56 03:00:07 00:05:25 DIPLOMA
124 6126 CESAR GONZALEZ DEL POZO 03:49:03 00:53:16 01:50:07 01:16:52 02:13:54 02:55:03 00:05:25 INDEPENDENT DIPLOMA
125 6148 ANGEL SALDAÑA GARCIA 03:49:21 00:52:48 01:52:20 01:17:00 02:18:08 03:01:21 00:05:26 LEICROM DIPLOMA
126 6125 JOAN PERE GIRONES BLANCO 03:49:32 00:50:04 01:49:17 01:14:55 02:16:02 03:00:53 00:05:26 INDEPENDENT DIPLOMA
127 6239 GRACE MORRIS 03:50:27 00:52:27 01:51:11 01:16:40 02:16:00 02:58:42 00:05:27 LINCOLN WELLINGTON A.C. DIPLOMA
128 6124 JOSEP GILI I MARTÍNEZ 03:51:12 00:54:49 01:55:12 01:19:39 02:20:11 03:01:30 00:05:28 INDEPENDENT DIPLOMA
129 6216 FELIPE SANCHEZ IZQUIERDO 03:51:12 00:46:43 01:40:37 01:09:10 02:04:02 02:46:41 00:05:28 BICIBAI DIPLOMA
130 6048 JUAN PABLO RUIZ DE LOIZAGA RUIZ 03:51:13 00:54:49 01:55:12 01:19:40 02:20:12 03:01:32 00:05:28 DIPLOMA
131 6136 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BRUNA 03:51:57 00:56:55 02:01:08 01:23:41 02:27:28 03:09:56 00:05:29 INDEPENDIENTE DIPLOMA
132 6059 DENIS VERYATIN 03:52:55 00:52:45 01:51:16 01:17:13 02:15:44 02:59:43 00:05:31 DIPLOMA
133 6014 RENATO CILENTO 03:53:03 00:50:27 01:48:35 01:14:05 02:12:43 02:58:08 00:05:31 DIPLOMA
134 6174 LLIBERT GUILLÉN ARNAU 03:53:07 00:54:43 01:53:40 01:20:47 02:18:02 03:02:48 00:05:31 ZLLIBERT DIPLOMA
135 6228 JORDI VIÑAS MATALONGA 03:53:11 00:55:57 01:54:46 01:19:52 02:20:22 03:04:02 00:05:31 INDEPENDENT DIPLOMA
136 6006 ROMA ANDREU RIFA 03:53:13 00:46:29 01:41:07 01:09:03 02:06:50 02:54:25 00:05:31 DIPLOMA
137 6097 OSCAR MARTÍN GUTIÉRREZ 03:54:07 00:55:40 01:55:55 01:20:45 02:20:43 03:02:18 00:05:33 CORREDORS.CAT DIPLOMA
138 6111 GUILLERMO CASTILLA DÍAZ 03:54:15 00:56:52 01:56:50 01:21:47 02:22:19 03:06:22 00:05:33 FONDISTAS GARGAMEL DIPLOMA
139 6238 MARGARET MORRIS 03:55:14 00:52:49 01:53:17 01:17:33 02:19:09 03:02:59 00:05:34 LINCOLN WELLINGTON A.C. DIPLOMA
140 6132 FRANCESC RICART SOLER 03:56:16 00:55:43 01:57:31 01:21:23 02:23:45 03:06:52 00:05:36 INDEPENDENT DIPLOMA
141 6024 ALBERTO GALLARDO GIRON 03:56:17 01:01:40 02:03:55 01:27:35 02:26:34 03:07:21 00:05:36 DIPLOMA
142 6195 DARIO MANZANO MARTOS 03:57:16 00:50:04 01:45:11 01:12:46 02:09:12 02:54:24 00:05:37 DIPLOMA
143 6247 DANIEL SATUE GARRABOU 03:59:30 00:52:46 01:50:25 01:16:28 02:16:35 03:01:02 00:05:40 PERSONAL DIPLOMA
144 6123 DAVID FERRAN ESTRUGO 03:59:47 00:50:09 01:47:01 01:13:42 02:12:36 02:59:33 00:05:41 INDEPENDENT DIPLOMA
145 6240 JANE RAMSDEN 04:00:54 00:54:52 01:55:42 01:19:56 02:21:29 03:06:34 00:05:42 LINCOLN WELLINGTON A.C. DIPLOMA
146 6029 VÍCTOR HERNÁNDEZ AZNAR 04:01:38 00:54:40 01:54:41 01:19:50 02:20:28 03:06:06 00:05:43 DIPLOMA
147 6181 JOAN ALSINA PUIG 04:01:49 00:53:42 01:54:56 01:19:01 02:20:25 03:06:57 00:05:43 DIPLOMA
148 6101 DANIEL TOMÀS SOLER 04:02:17 00:53:19 01:52:15 01:17:41 02:16:58 03:00:50 00:05:44 CORREDORS.CAT DIPLOMA
149 6164 TONY JUAREZ CORCHERO 04:02:20 00:59:33 02:02:00 01:25:36 02:27:50 03:12:25 00:05:44 RUNNING LA VIDA LOCA DIPLOMA
150 6204 ENRIC SABATÉ CARAFÍ 04:02:40 00:52:53 01:52:50 01:17:26 02:17:56 03:04:47 00:05:45 DIPLOMA
151 6062 EZEQUIEL ZÚÑIGA CEDÓ 04:04:18 00:57:16 02:00:54 01:23:39 02:27:27 03:12:22 00:05:47 DIPLOMA
152 6061 AARÓN ZÚÑIGA CEDÓ 04:04:18 00:57:17 02:00:54 01:23:39 02:27:27 03:12:23 00:05:47 DIPLOMA
153 6052 RAQUEL SANCHEZ CEPEDA 04:06:13 00:57:38 02:01:14 01:23:55 02:27:48 03:12:45 00:05:50 DIPLOMA
154 6243 DANI LEIVA 04:06:39 00:54:28 01:56:06 01:20:19 02:22:35 03:10:07 00:05:50 NATACIO CULLERA DIPLOMA
155 6151 SERGI LÓPEZ CHAPARRO 04:09:01 00:58:42 02:05:13 01:26:10 02:32:54 03:19:10 00:05:54 LLEIDA RUGBY CLUB NUEVAS PROMESAS DIPLOMA
156 6226 ALEJANDRO CURTO RAMÍREZ 04:09:53 00:53:05 01:50:56 01:17:01 02:15:05 03:09:33 00:05:55 INDEPENDENT DIPLOMA
157 6224 MARTIN WRIGHT 04:11:08 00:53:30 01:54:43 01:18:01 02:21:52 03:13:16 00:05:57 ILKLEY HARRIERS DIPLOMA
158 6036 JOSE ANTONIO MOLINA MONTES 04:11:11 00:58:31 02:04:52 01:25:51 02:32:01 03:18:34 00:05:57 DIPLOMA
159 6189 ANDRÉS MANUEL ESTEBAN LESNA 04:11:43 00:49:06 01:48:11 01:13:32 02:15:26 03:05:58 00:05:58 DIPLOMA
160 6027 MARTÍN GÓMEZ RIGOL 04:12:09 00:51:50 01:50:11 01:16:06 02:16:42 03:08:53 00:05:58 DIPLOMA
161 6187 JUAN CARLOS CORDERO 04:12:30 01:00:59 02:08:51 01:29:23 02:36:35 03:22:10 00:05:59 DIPLOMA
162 6167 CÉSAR SÁNCHEZ LOZANO 04:12:33 01:01:02 02:08:55 01:29:27 02:36:36 03:22:14 00:05:59 SENSE CLUB DIPLOMA
163 6161 JUANJO MOYA GARCÍA 04:12:38 00:53:55 01:54:15 01:18:43 02:21:53 03:10:18 00:05:59 RCD ESPANYOL DIPLOMA
164 6232 JAMES ARAM 04:13:33 00:59:40 02:04:34 01:26:47 02:32:02 03:18:29 00:06:00 LINCOLN WELLINGTON A.C. DIPLOMA
165 6001 MARIA ALAMO 04:13:42 00:56:40 02:00:34 01:23:18 02:28:23 03:16:37 00:06:00 DIPLOMA
166 6060 LUCIANO VILLA URIA 04:13:52 01:02:59 02:10:08 01:30:43 02:36:56 03:20:13 00:06:01 DIPLOMA
167 6221 ASUKA SHIMADA 04:13:55 00:56:34 02:02:38 01:23:34 02:33:33 03:20:05 00:06:01 COLEGIO DE JAPONESE DIPLOMA
168 6171 JOSE MIGUEL GARCIA SEGARRA 04:14:05 00:53:27 01:57:13 01:18:58 02:24:23 03:15:05 00:06:01 TROTEROS ALEGRES DIPLOMA
169 6063 ENRIC SABATÉ CALVO 04:14:32 00:59:49 02:07:26 01:27:50 02:34:12 03:19:50 00:06:02 A. E. PEDRAFORCA DIPLOMA
