CLASIFICACIONES PROVISIONALES (mediterrani@menasl.com)

Volver a Clasificaciones por tiempo disparo
categoriasexeanys de naixement
PromesesMasculí i Femenínascuts fins el 1990
SèniorsMasculí i Femenínascuts de 1971 a 1989
Veterans 1Masculí i Femenínascuts de 1961 a 1970
Veterans 2Masculí i Femenínascuts de 1951 a 1960
Veterans 3Masculí i Femenínascuts de 1950 i anteriors

GENERAL TR


GENERAL
Promeses Masculí Promeses Femení Sèniors Masculí Sèniors Femení
Veterans 1 Masculí Veterans 1 Femení Veterans 2 Masculí Veterans 2 Femení Veterans 3 Masculí Veterans 3 Femení
PUESTO DORSAL NOMBRE TR T10K T14,6K RitmoKm CLUBDIPLOMA
1 4938 LEGOUT JÉRÉMY 01:08:22 00:31:36 00:46:46 00:03:14 FREE RUN 72 DIPLOMA
2 3168 MARCO A. CEPEDA 01:10:04 00:33:27 00:48:52 00:03:19 DIPLOMA
3 4250 DAVID GUIAMET 01:10:09 00:33:07 00:49:02 00:03:19 JARRIBU DIPLOMA
4 5106 JUAN MANUEL ALVAREZ RAMOS 01:10:26 00:33:10 00:48:49 00:03:20 DIPLOMA
5 4414 MARC HURTADO SABATER 01:12:58 00:34:46 00:50:49 00:03:27 RUNNERSWORLD DIPLOMA
6 4053 FERRAN COLLADOS LÓPEZ 01:13:01 00:34:47 00:50:50 00:03:27 F.C.BARCELONA DIPLOMA
7 3732 JAUME ARAGONES PERALES 01:13:31 00:34:45 00:50:48 00:03:29 A4ELKM DIPLOMA
8 4267 ALEIX AZNAR TORNAMORELL 01:13:54 00:34:47 00:50:52 00:03:30 MAIMAKANSU DIPLOMA
9 3733 TONI FLORES DOMINGO 01:14:09 00:34:46 00:50:49 00:03:30 A4ELKM DIPLOMA
10 4043 ANDRES MARÍN LEBRERO 01:14:21 00:34:42 00:51:09 00:03:31 ELCHE DECATLON DIPLOMA
11 4521 ANTONI PALLARES GRIMA 01:14:48 00:36:27 00:52:25 00:03:32 TRIATLO VALLIRANA DIPLOMA
12 4466 ERIC SANCHEZ PAREDES 01:16:46 00:34:55 00:52:02 00:03:38 SERVEIS SUCOMA DIPLOMA
13 5123 MARC FONTANALS ODENA 01:17:11 00:36:29 00:53:32 00:03:39 SPORTINATURA CLUB DIPLOMA
14 3519 GONZALO PEDROCHE SANCHEZ 01:17:26 00:36:51 00:53:58 00:03:40 DIPLOMA
15 4116 CHRISTIAN TELLEZ MARCO 01:17:26 00:37:13 00:54:17 00:03:40 IBERCAJA DIPLOMA
16 4906 JORGE SERRANO SERRANO 01:17:37 00:37:14 00:54:19 00:03:40 ATLETISMO PARACUELLOS DIPLOMA
17 3847 MARC SANJAUME CALVET 01:17:49 00:36:58 00:53:49 00:03:41 CA CARDEDEU DIPLOMA
18 4005 BORIS VALLES ALONSO 01:18:08 00:37:13 00:54:18 00:03:42 CORREDORS.CAT DIPLOMA
19 3889 ALFONSO GUILLEN ZURERA 01:18:08 00:36:24 00:53:31 00:03:42 CLUB ATLETISME CANOVELLES DIPLOMA
20 3780 CARLES GIBERT SOLÉ 01:18:38 00:37:15 00:54:20 00:03:43 ATHLETIC TRACK DIPLOMA
21 4929 MAURO LLORENS CODINACH 01:18:48 00:37:17 00:54:38 00:03:44 COMPRESSPORT DIPLOMA
22 3566 PAU RELAT VIDAL 01:18:51 00:37:17 00:54:38 00:03:44 DIPLOMA
23 4247 DAVID PARDO VERJANO 01:19:28 00:38:19 00:55:35 00:03:46 J#ARRIBU DIPLOMA
24 3701 GAUDEN VILLAS 01:19:42 00:38:06 00:55:35 00:03:46 DIPLOMA
25 xxxx DN619AN 01:19:50 00:37:38 00:55:26 00:03:47 DIPLOMA
26 3859 JOSEP LLUIS MORENO MIGUEL 01:19:53 00:37:36 00:55:28 00:03:47 CANALETES DIPLOMA
27 3925 CARLOS RAMIRO 01:20:02 00:39:17 00:56:28 00:03:47 CLUB TRIATLO SABADELL DIPLOMA
28 5105 JOAN BOADA SOLE 01:20:05 00:37:49 00:55:33 00:03:47 RUNNERS WORLD DIPLOMA
29 xxxx DG63X92 01:20:10 00:37:35 00:55:30 00:03:48 DIPLOMA
30 3826 XAVI ASENSIO MALLOL 01:20:14 00:37:37 00:55:14 00:03:48 C.A.TROTAMUNDOS DIPLOMA
31 3972 DANIEL GUERRERO NISTAL 01:20:22 00:37:27 00:55:11 00:03:48 CORREDORS.CAT DIPLOMA
32 3819 EFREM ROCA GAYETE 01:20:26 00:37:41 00:55:34 00:03:48 C.A. VALLS ANDORRA DIPLOMA
33 3259 GUILLEM FLUXÀ TERRASA 01:20:29 00:38:10 00:55:45 00:03:48 DIPLOMA
34 3987 JULIO JOSE NAVAZ TEJERO 01:21:14 00:38:19 00:56:16 00:03:51 CORREDORS.CAT DIPLOMA
35 xxxx 1MKPZSM 01:21:14 00:37:52 00:55:55 00:03:51 DIPLOMA
36 4366 ANTONIO JOAQUIN SERRANO GONZALEZ 01:21:16 00:39:06 00:56:45 00:03:51 PRATENC DIPLOMA
37 4486 JORDI MATOS PARDO 01:21:23 00:39:36 00:57:13 00:03:51 SOCIETAT ATLETICA CORBERA DIPLOMA
38 4069 RAMON BASCOMPTE TOMAS 01:21:25 00:39:23 00:57:01 00:03:51 FONDISTES CERVERA DIPLOMA
39 3811 DANIEL MORA MANZANO 01:21:29 00:37:40 00:55:42 00:03:51 C.A. CANOVELLES DIPLOMA
40 4832 ISMAEL RUIZ LOZANO 01:21:35 00:37:46 00:56:08 00:03:52 DIPLOMA
41 3952 EDUARD BARBA GÓMEZ-ÁLVAREZ 01:21:35 00:38:11 00:56:13 00:03:52 CORREDORS.CAT DIPLOMA
42 3969 JORDI GIRONA ZAGUIRRE 01:21:43 00:38:37 00:56:47 00:03:52 CORREDORS.CAT DIPLOMA
43 4264 JORDI CRUXENT CORT 01:21:46 00:38:39 00:56:49 00:03:52 MADTEAM DIPLOMA
44 4331 JOSÉ CARLOS FÉLIX VIDAL 01:21:55 00:39:15 00:57:14 00:03:52 OLIMPO DIPLOMA
45 4930 JORDI SOLÉ MESTRE 01:22:06 00:38:25 00:56:27 00:03:53 COMPRESSPORT TEAM DIPLOMA
46 4155 MARC GRACIA ALOY 01:22:34 00:38:12 00:56:28 00:03:54 INDEPENDENT DIPLOMA
47 4581 DAVID UNANUE CASTEJON 01:22:36 00:39:37 00:57:27 00:03:54 DIPLOMA
48 3018 ANTONIO ALCAIDE LOPEZ 01:22:42 00:39:28 00:57:47 00:03:55 DIPLOMA
49 3936 NACOR MUNTANYOLA I GUTIERREZ 01:22:47 00:39:37 00:57:43 00:03:55 COCOLOCO TEAM DIPLOMA
50 4464 RAUL PARRA MORENTE 01:22:48 00:39:25 00:57:41 00:03:55 SERRA MARINA ALELLA DIPLOMA
51 4054 JAUME VALLDAURA GASET 01:23:05 00:40:26 00:57:57 00:03:56 F.C.BARCELONA DIPLOMA
52 3817 VICTOR CUNILL 01:23:06 00:39:30 00:57:54 00:03:56 C.A. VALLS ANDORRA DIPLOMA
53 4066 JOAN RAMON PALÀ GARCIA 01:23:14 00:39:23 00:57:38 00:03:56 FONDISTES BLANES DIPLOMA
54 3466 TONI MUDARRA MORA 01:23:22 00:39:21 00:57:49 00:03:57 DIPLOMA
55 4068 TONI SANCHEZ MENDEZ 01:23:27 00:39:29 00:57:47 00:03:57 FONDISTES BLANES DIPLOMA
56 4952 ANDREW MERRICK 01:23:33 00:39:46 00:58:03 00:03:57 ILKLEY HARRIERS DIPLOMA
57 3887 ANTONIO GORDUN QUILES 01:23:35 00:39:24 00:57:41 00:03:57 CLUB ATLETIC RIBAGORÇANA DIPLOMA
58 4807 JAVIER RAIGADA MARTÍN 01:23:35 00:39:24 00:57:47 00:03:57 DIPLOMA
59 3820 CARLES VIDAL PAMPOLS 01:23:37 00:39:25 00:57:48 00:03:57 C.A. VALLS ANDORRA DIPLOMA
60 4098 CARLOS SADURNI MORETA 01:23:40 00:39:42 00:58:06 00:03:57 GRANADO#S TEAM DIPLOMA
61 3920 FRANCESC TORNER BLASCO 01:23:40 00:38:57 00:57:38 00:03:57 CLUB NOU BARRIS DIPLOMA
62 3495 EMILIO OREJUDO RAMÍREZ 01:23:50 00:39:18 00:57:48 00:03:58 DIPLOMA
63 4569 MANUEL PEREZ CARMONA 01:23:53 00:39:42 00:58:09 00:03:58 VILADECAVALLS DIPLOMA
64 4540 JORDI ESCUDERO MIQUEL 01:23:53 00:40:08 00:58:27 00:03:58 U.C.A. DIPLOMA
65 3082 FERRAN BETLLOCH SANDALINAS 01:24:05 00:38:04 00:56:49 00:03:59 DIPLOMA
66 4937 ANNA-MARI KNUUTI 01:24:05 00:39:42 00:58:10 00:03:59 FORSSAN SALAMA DIPLOMA
67 3511 DANI PARISI GÓMEZ 01:24:07 00:39:30 00:57:58 00:03:59 DIPLOMA
68 4477 ALEX COSTA BELLÓN 01:24:07 00:39:36 00:58:09 00:03:59 SOC. ATL. CORBERA DIPLOMA
69 4335 SANTI PARÉ SORIANO 01:24:08 00:40:40 00:59:00 00:03:59 OSON@CORRE DIPLOMA
70 4025 ANGEL VALERA MUÑOZ 01:24:08 00:39:29 00:58:03 00:03:59 DIMONIS DIPLOMA
71 4097 JOSEP MARIA ANGUILA PUIG 01:24:13 00:39:54 00:58:32 00:03:59 GRANADO#S TEAM DIPLOMA
72 4063 BLAS HERRERA REYES 01:24:14 00:39:40 00:58:06 00:03:59 FONDISTAS PENEDES DIPLOMA
73 3781 JORDI SERRANO MOLINA 01:24:18 00:39:51 00:58:36 00:03:59 ATHLETIC TRACK DIPLOMA
74 xxxx DK2CB8V 01:24:19 00:40:06 00:58:32 00:03:59 DIPLOMA
75 4141 ALEX FABREGAT TERRICABRAS 01:24:35 00:40:25 00:58:51 00:04:00 INDEPENDENT DIPLOMA
76 4196 JOAQUIM REIXACH BAOS 01:24:36 00:39:21 00:58:27 00:04:00 INDEPENDENT DIPLOMA
77 3496 SERGIO ORTIGOSA MARCOS 01:24:45 00:39:56 00:58:38 00:04:01 DIPLOMA
78 4047 MARC GARCIAPONS CAPELL 01:24:48 00:40:17 00:59:04 00:04:01 ESPAI TRIATLÓ DIPLOMA
79 4044 ORIOL CHIAS 01:24:52 00:39:54 00:58:40 00:04:01 ELOGIA DIPLOMA
80 4749 MARC MARIN GINESTA 01:25:06 00:39:56 00:58:34 00:04:02 DIPLOMA
81 3818 LLORENÇ MONJO HERNANDEZ 01:25:07 00:39:28 00:58:07 00:04:02 C.A. VALLS ANDORRA DIPLOMA
82 3098 JORDI BOIX OLIVES 01:25:12 00:40:13 00:59:11 00:04:02 DIPLOMA
83 4804 DANIEL PRATS ANTÓN 01:25:14 00:40:10 00:58:55 00:04:02 DIPLOMA
84 3041 EDUARD ARARÀ FONT 01:25:16 00:41:20 00:59:49 00:04:02 DIPLOMA
85 5093 MANUEL MORA DIAZ 01:25:18 00:40:45 00:59:24 00:04:02 DIPLOMA
86 4152 MARIANO GASCON GONZALEZ 01:25:19 00:40:48 00:59:22 00:04:02 INDEPENDENT DIPLOMA
87 4755 MANEL MARTINEZ MEDINA 01:25:19 00:40:47 00:59:22 00:04:02 DIPLOMA
88 3989 ALBERT OLIVERAS LLUNELL 01:25:19 00:40:46 00:59:24 00:04:02 CORREDORS.CAT DIPLOMA
89 5005 RAINER MÜHLBERG 01:25:22 00:39:36 00:58:31 00:04:02 MANN+HUMMEL DIPLOMA
90 4367 JOSE FRANCISCO RAMOS RUIZ 01:25:31 00:42:06 01:00:38 00:04:03 PRATENC A.A DIPLOMA
91 3825 JORDI LLAURADÓ VALLVÉ 01:25:32 00:41:06 00:59:36 00:04:03 C.A.OLESA DIPLOMA
92 3915 ALBERT VILLANUEVA PLAZA 01:25:35 00:40:21 00:59:15 00:04:03 CLUB NATACIÓ SABADELL DIPLOMA
93 3226 JOSE MARIA DURAN ROMAN 01:25:41 00:40:18 00:59:26 00:04:03 DIPLOMA
94 3907 XAVIER CRUZ SAEZ 01:25:41 00:40:35 00:59:34 00:04:03 CLUB NATACIO SABADELL DIPLOMA
95 4513 SANTI SANCHEZ ALMAZAN 01:25:43 00:39:33 00:58:13 00:04:03 TRI BCN - TRIFORFUN DIPLOMA
96 4303 ROGER OLIVET RIVERA 01:25:45 00:39:56 00:58:53 00:04:03 NADAPEDALEACORRE.COM DIPLOMA
97 4894 LLUIS CULLELL MONTSERRAT 01:26:09 00:41:51 01:00:29 00:04:05 AMER DIPLOMA
98 3085 ULRICH BITTERLING 01:26:09 00:40:53 01:00:13 00:04:05 DIPLOMA
99 4683 XEVI GASAU FITA 01:26:09 00:41:10 01:00:05 00:04:05 DIPLOMA
100 4275 XAVIER RIERA CORT 01:26:14 00:40:45 00:59:15 00:04:05 MAIMAKANSU DIPLOMA
101 xxxx DG2C5EN 01:26:16 00:40:47 00:59:17 00:04:05 DIPLOMA
102 4923 JOSEP GODAYOL CODONY 01:26:17 00:40:39 00:59:36 00:04:05 CLUB TENNIS VIC DIPLOMA
103 5025 JOSEP MIQUEL JANÉS CAMPMAJÓ 01:26:17 00:41:09 01:00:13 00:04:05 ONE TO ONE DIPLOMA
104 4883 MARC CABRERA ESTEBAN 01:26:18 00:40:32 00:59:36 00:04:05 AACATALUNYA DIPLOMA
105 4910 YOLANDA CASTILLEJO CASANOVAS 01:26:19 00:39:42 00:59:02 00:04:05 C.A. VALLS ANDORRA DIPLOMA
106 4364 ROBERT RUIZ VILELLA 01:26:21 00:41:02 01:00:13 00:04:05 POSA#T A CORRE DIPLOMA
107 4848 CARLES SOLER PEREZ 01:26:21 00:41:05 01:00:09 00:04:05 DIPLOMA
108 4433 ROGER POCH SERRÀ 01:26:28 00:40:32 00:59:33 00:04:05 RUNNING CLARET DIPLOMA
109 4031 JUAN SANCHEZ ESPINOSA 01:26:29 00:41:19 01:00:22 00:04:05 DIR DIPLOMA
110 3927 SERGI RODRÍGUEZ CUSCÓ 01:26:33 00:40:50 00:59:53 00:04:06 CLUB TRIATLÓ VALLIRANA DIPLOMA
111 3214 SERGIO DE JUAN SORIANO 01:26:33 00:40:15 00:59:26 00:04:06 DIPLOMA
112 4394 ALFONS TAPIAS MASCORT 01:26:43 00:41:38 01:00:34 00:04:06 RUN2LIVEBCN DIPLOMA
113 3081 OSCAR BERTRAN AGUILAR 01:26:45 00:41:40 01:00:35 00:04:06 DIPLOMA
114 4015 FRAN MARTINEZ 01:26:46 00:41:34 01:00:40 00:04:06 CX ATLETISME DIPLOMA
115 3793 SEBASTIÀ FERNÁNDEZ TORRAS 01:26:47 00:41:15 01:00:19 00:04:06 AWITA RUNNING DIPLOMA
116 4567 JAVIER LORENTE TRENADO 01:26:48 00:41:10 01:00:03 00:04:06 VILADECANS TRIATLO DIPLOMA
117 4990 MARIA VASCO GALLARDO 01:26:49 00:41:11 01:00:03 00:04:06 INDEPENDENT DIPLOMA
118 3902 IVÁN QUERO SEVILLA 01:26:53 00:41:21 01:00:16 00:04:07 CLUB GOURMET CENOVITAS DIPLOMA
119 3131 JAIME CANO RELUCIO 01:26:54 00:41:18 01:00:26 00:04:07 DIPLOMA
120 4241 SERGI LUQUE YUBERO 01:26:57 00:41:16 01:00:24 00:04:07 ISS L#HOSPITALET DIPLOMA
121 3754 JORDI OLIVELLA PUJOL 01:27:01 00:41:34 01:00:30 00:04:07 ADIDAS DOMINGO CATALAN DIPLOMA
122 4676 EMILIO GARCIA DEL ARCO 01:27:06 00:41:43 01:00:55 00:04:07 DIPLOMA
123 4276 JOSE SANCHEZ GARCIA 01:27:07 00:41:03 01:00:16 00:04:07 MAIMAKANSU DIPLOMA
124 3176 XAVIER CLAPÉS PUIG 01:27:10 00:40:59 01:00:22 00:04:07 DIPLOMA
125 3912 MIGUEL MORENO MORENO 01:27:13 00:40:36 01:00:12 00:04:08 CLUB NATACIÓ SABADELL DIPLOMA
126 4100 RAFA RIOS PALLA 01:27:18 00:41:10 01:00:31 00:04:08 GRUP ATLETIC GIVAUDAN DIPLOMA
127 3244 LUIS FERNANDEZ GAMARRA 01:27:18 00:41:23 01:00:28 00:04:08 DIPLOMA
128 4273 SERGI MORENO OLMOS 01:27:18 00:41:42 01:00:45 00:04:08 MAIMAKANSU DIPLOMA
129 3777 FABRÍCIO CAVALCANTE FRAUZINO 01:27:19 00:41:51 01:00:48 00:04:08 ASOC. GRUPO MUNDUS ACTIVUS DIPLOMA
130 3958 TONI CLARIA MARTINEZ 01:27:20 00:40:45 00:59:49 00:04:08 CORREDORS.CAT DIPLOMA
131 3910 ANDREU HUIZINGA POL 01:27:20 00:41:34 01:00:43 00:04:08 CLUB NATACIÓ SABADELL DIPLOMA
132 5089 JORDI BERLANGA TARAZONA 01:27:23 00:42:28 01:01:24 00:04:08 DIPLOMA
133 3776 RAÚL MUÑOZ HERNÁNDEZ 01:27:26 00:40:57 01:00:18 00:04:08 ASHI RUNNING DIPLOMA
134 4111 IVÁN ESQUÍROZ MÁRQUEZ 01:27:26 00:41:06 01:00:49 00:04:08 I3 TRIATHLON DIPLOMA
135 xxxx DA7TZX6 01:27:33 00:42:04 01:01:36 00:04:09 DIPLOMA
136 3108 FRANCIS BRAVO CANELADA 01:27:34 00:41:46 01:01:08 00:04:09 DIPLOMA
137 4000 DAVID SANZ MARTINEZ 01:27:34 00:40:53 01:00:17 00:04:09 CORREDORS.CAT DIPLOMA
138 4914 FRANCISCO LOZANO FARRIOL 01:27:35 00:41:37 01:00:46 00:04:09 C.T.C CASTELLDEFELS DIPLOMA
139 4363 SERGI MASAGUE ANIBARRO 01:27:39 00:41:23 01:00:36 00:04:09 POSA#T A CORRE DIPLOMA
140 3751 XAVI GÓMEZ MEDINA 01:27:39 00:40:46 00:59:54 00:04:09 ACCURA RUNNING SANT BOI DIPLOMA
141 3828 JUAN MARTIN RUIZ GONZALEZ 01:27:50 00:41:23 01:00:35 00:04:09 C.E MEDITERRANI DIPLOMA
142 xxxx DA28VG2 01:27:55 00:41:12 01:00:28 00:04:10 DIPLOMA
143 4509 RAMON CLAPÉS TORRENS 01:27:55 00:42:21 01:01:28 00:04:10 TRACES DIPLOMA
144 4467 JOAN JOSEP TOLEDO ROS 01:27:56 00:40:47 01:00:17 00:04:10 SEVEI SUCOMA DIPLOMA
145 4884 IMANOL MARTIN GARCIA 01:27:58 00:40:19 00:59:13 00:04:10 AACATALUNYA DIPLOMA
146 3752 JORDI HERNANDEZ MARTINEZ 01:27:59 00:41:11 01:00:06 00:04:10 ACER RIUDELLOTS DIPLOMA
147 3241 LLUIS FERNANDEZ CASTILLO 01:28:00 00:41:13 01:00:30 00:04:10 DIPLOMA
148 4220 MANEL ANTEQUERA MEDINA 01:28:01 00:42:19 01:01:50 00:04:10 INDEPENDIENTE DIPLOMA
149 3044 MANUEL ARIJÓN VERGARA 01:28:06 00:40:56 01:00:29 00:04:10 DIPLOMA
150 4447 JORDI ANDUCAS PLANAS 01:28:09 00:41:11 01:00:26 00:04:10 S.A. CORBERA DIPLOMA
151 3892 MIGUEL DOMENECH LOPEZ 01:28:11 00:42:14 01:01:34 00:04:10 CLUB ATLETISME GAVA DIPLOMA
152 3596 JESUS ROJAS ARREDONDO 01:28:13 00:42:04 01:01:23 00:04:10 DIPLOMA
153 3404 JOSE ANTONIO MARÍN ARJONA 01:28:19 00:43:14 01:02:10 00:04:11 DIPLOMA
154 5011 EDUARDO OÑATE LARROSA 01:28:20 00:42:33 01:01:57 00:04:11 MANN+HUMMEL IBERICA, S.A. DIPLOMA
155 4034 DAVID VERDURA WEATHERFORD 01:28:22 00:42:12 01:01:45 00:04:11 DIR DIPLOMA
156 3840 LLUIS GANDIA SOLDEVILA 01:28:23 00:42:13 01:01:45 00:04:11 C.M.SIGUEME DIPLOMA
157 4255 ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ 01:28:23 00:42:36 01:01:45 00:04:11 L`AIRE DIPLOMA
158 3165 JORDI CAVERO I BUSCATÓ 01:28:23 00:42:02 01:01:21 00:04:11 DIPLOMA
159 3787 ANGEL PIELIES SERRAT 01:28:23 00:41:32 01:01:01 00:04:11 ATLETISME ANGLÈS DIPLOMA
160 3463 SERGI MORERA ROMEA 01:28:25 00:42:26 01:01:40 00:04:11 DIPLOMA
161 5049 PHILIP KENDRICK 01:28:25 00:42:01 01:01:37 00:04:11 RHAYADER RUNNING CLUB DIPLOMA
162 4926 AITOR GARCIA SARDA 01:28:28 00:41:38 01:01:05 00:04:11 CLUB TRIATLO VILANOVA I LA GELTRU DIPLOMA
163 3093 ARAM BOADA GARCIA 01:28:28 00:42:36 01:01:51 00:04:11 DIPLOMA
164 3439 ALBERT MITJA MOYANO 01:28:30 00:42:38 01:01:52 00:04:11 DIPLOMA
165 4150 JAVIER GARCIA GARCIA 01:28:33 00:40:49 01:00:25 00:04:11 INDEPENDENT DIPLOMA
166 3470 MIGUEL MUÑÍO MARTÍNEZ 01:28:33 00:42:16 01:01:01 00:04:11 DIPLOMA
167 3765 ORIOL BARRACHINA MASIP 01:28:35 00:43:19 01:02:52 00:04:11 ANGAUA DIPLOMA
168 4531 JORDI GONZALEZ SANCHEZ 01:28:37 00:41:31 01:01:09 00:04:12 TROTAPLANAS DIPLOMA
169 4083 SASCHA THIENEMANN LÓPEZ 01:28:38 00:41:28 01:01:09 00:04:12 GANDULS EN MOVIMENT DIPLOMA
170 xxxx DM4KX3V 01:28:38 00:41:47 01:01:31 00:04:12 DIPLOMA
171 3837 EDUARD ROJALS CALVO 01:28:39 00:41:44 01:01:12 00:04:12 C.E.A.C. DIPLOMA
172 4550 RUBÈN MANAU CASAS 01:28:40 00:43:05 01:02:21 00:04:12 UNNIM DIPLOMA
173 3712 QUICU FONT BAU 01:28:41 00:43:03 01:02:17 00:04:12 - DIPLOMA
174 4806 GUY PUIGSEGUR 01:28:47 00:41:45 01:01:20 00:04:12 DIPLOMA
175 4080 ANNA ROSA MORENO 01:28:49 00:41:59 01:01:42 00:04:12 FUTBOL CLUB BARCELONA DIPLOMA
176 3129 DÍDAC CANO ALONSO 01:28:50 00:41:35 01:01:12 00:04:12 DIPLOMA
177 4103 FRANC JODAR DELGADO 01:28:52 00:43:37 01:03:02 00:04:12 GRUP ESPORTIU ESTEVE DIPLOMA
178 4088 ENRIC S. BONILLA 01:28:54 00:42:29 01:02:03 00:04:12 GAVÀ TRIATLÓ DIPLOMA
179 4656 ADAM ESPÍ PLAZA 01:28:54 00:43:15 01:02:31 00:04:12 DIPLOMA
180 3790 JOSE ANTONIO CARBALLIDO FERNANDEZ 01:29:00 00:43:28 01:03:01 00:04:13 ATLETISMO MONTORNES DIPLOMA
181 3766 ALBERT DOMENECH COSTAFREDA 01:29:01 00:43:19 01:02:52 00:04:13 ANGAUA JAUMETS DIPLOMA
182 4242 MANEL COSTALAGO PALLÀS 01:29:01 00:42:56 01:02:12 00:04:13 ISS-HOSPITALET DIPLOMA
183 4588 JOSEP ALDEGUER VICENS 01:29:02 00:43:12 01:02:24 00:04:13 DIPLOMA
184 4322 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AVELLANET 01:29:05 00:42:47 01:02:24 00:04:13 NO TE PARES TEAM DIPLOMA
185 4317 VICTOR AMURRIO GOMEZ 01:29:05 00:42:48 01:02:25 00:04:13 NO TE PARES TEAM DIPLOMA
186 4593 JAVIER VICENTE LERMA BAUZA 01:29:10 00:42:48 01:02:29 00:04:13 DIPLOMA
187 4515 VICTOR APARICIO PALOMAR 01:29:11 00:42:19 01:01:59 00:04:13 TRIATLO EL PRAT DIPLOMA
188 4320 RAUL COCA GARCIA 01:29:12 00:42:48 01:02:25 00:04:13 NO TE PARES TEAM DIPLOMA
189 4568 ALBERTO GARULO CARAYOL 01:29:13 00:40:58 01:01:08 00:04:13 VILADECANSTRIATLO DIPLOMA
190 3468 JOAN MULERO PRUNA 01:29:15 00:43:21 01:03:04 00:04:13 DIPLOMA
191 5111 XAVI BADIA MULERO 01:29:16 00:42:45 01:01:51 00:04:13 DIPLOMA
192 3432 MANUEL MERIDA AGUILERA 01:29:19 00:41:52 01:01:39 00:04:14 DIPLOMA
193 3715 TONI SOLER PÉREZ 01:29:26 00:42:46 01:02:26 00:04:14 - DIPLOMA
194 4369 DAVID CERPA HERVÁS 01:29:28 00:42:38 01:02:30 00:04:14 PREINFA DIPLOMA
195 4994 EMILIO MONTGRELL AYMA 01:29:29 00:41:47 01:01:31 00:04:14 INDEPENDIENTE DIPLOMA
196 4602 AITOR AYERDI CONDE 01:29:30 00:44:19 01:03:19 00:04:14 DIPLOMA
197 3795 PAU CORTADAS GUASCH 01:29:32 00:42:04 01:01:51 00:04:14 BARCELONA DRAGONS TRIATHLON CLUB DIPLOMA
198 3092 ALEX BLASCO LORENTE 01:29:32 00:42:23 01:01:58 00:04:14 DIPLOMA
199 4803 ANA POZO ÁLVAREZ 01:29:32 00:42:04 01:01:51 00:04:14 DIPLOMA
200 4091 CARLOS PÉREZ BARRAL 01:29:32 00:42:29 01:02:03 00:04:14 GAVÀ-TRIATLÓ DIPLOMA
201 4468 RAFAEL MESA MARTÍNEZ 01:29:33 00:42:04 01:01:49 00:04:14 SHARKINBIKETEAM DIPLOMA
202 4344 ANTONIO MOYA OLEA 01:29:34 00:43:13 01:02:34 00:04:14 PANTERES GROGUES DIPLOMA
203 4440 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ DÍAZ 01:29:34 00:42:22 01:02:11 00:04:14 RUNNING VALLES DIPLOMA
204 5077 RAUL CANO RELUCIO 01:29:37 00:41:57 01:01:37 00:04:14 UME DIPLOMA
205 4008 MIQUEL XIRAU FERNANDEZ 01:29:37 00:41:10 01:01:53 00:04:14 CORREDORS.CAT DIPLOMA
206 5042 DANIEL MARTINEZ FERNANDEZ 01:29:39 00:43:36 01:03:17 00:04:14 PANTERES GROGUES DIPLOMA
207 3931 CARLES PARÉS MARTÍNEZ 01:29:42 00:42:07 01:02:05 00:04:15 CN VIC-ETB DIPLOMA
208 3004 JOSE MANUEL ABOS GIMENO 01:29:45 00:42:36 01:02:29 00:04:15 DIPLOMA
209 xxxx DK1HXVR 01:29:53 00:42:57 01:02:39 00:04:15 DIPLOMA
210 4471 PEDRO RUIZ MIMBRERO 01:29:57 00:42:09 01:01:57 00:04:15 SI YO PUEDO TU TAMBIEN DIPLOMA
211 4188 JUAN PEREZ MARTIN 01:30:02 00:42:46 01:02:51 00:04:16 INDEPENDENT DIPLOMA
212 4019 LUIS MARTINEZ AGUSTÍN 01:30:07 00:42:59 01:02:38 00:04:16 CHASING A DREAM DIPLOMA
213 3750 ALFONSO VALENZUELA RODRÍGUEZ 01:30:07 00:42:09 01:02:21 00:04:16 ÀCCURA RUNNING CLUB DIPLOMA
214 3436 DAVID MINGUEZA DE MIGUEL 01:30:14 00:41:54 01:01:51 00:04:16 DIPLOMA
215 4332 MARC MUÑOZ PINA 01:30:15 00:41:23 01:01:35 00:04:16 ONE TO ONE DIPLOMA
216 4797 ALBERT PÉREZ RODRIGUEZ 01:30:19 00:42:57 01:02:38 00:04:16 DIPLOMA
217 5072 JUAN COROMINAS PALOMAR 01:30:20 00:42:53 01:02:27 00:04:16 TRIATREVES DIPLOMA
218 4159 JOAQUIM HARO TENLLADO 01:30:21 00:42:39 01:02:22 00:04:16 INDEPENDENT DIPLOMA
219 4443 JOSE ANTONIO PRIETO GARCIA 01:30:23 00:42:47 01:02:47 00:04:17 RUNNINGCORNIOS DIPLOMA
220 4030 CARLOS ROCA VALERO 01:30:28 00:42:14 01:02:19 00:04:17 DIR DIPLOMA
221 4480 MARIO LOBERA VIZCAINO 01:30:35 00:42:06 01:02:16 00:04:17 SOC. ATL. CORBERA DIPLOMA
222 3737 JAVIER AYUSO 01:30:36 00:42:28 01:02:28 00:04:17 ABSOLUT SPORT DIPLOMA
